Source_link
Source_link
Bienvenue dans Infos Live L’objectif d’Infos Live est de vous fournir les meilleures sources d’actualités sur n’importe quel sujet ! Nos sujets sont soigneusement sélectionnés et constamment mis à jour car nous savons que le Web évolue rapidement, nous essayons donc de le faire également.
Copyright © 2022 Infos-live.com | Tous droits réservés.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Alors que la plupart des propriétaires (59 %) utilisent leur salle de bain principalement pour sa fonction utilitaire, certains (41 %) se tournent vers leur salle de bain pour se reposer et se détendre.
Selon les propriétaires, de nombreux éléments contribuent à créer un environnement relaxant. La propreté (78%) arrive en tête de liste, une augmentation de 10 factors cette année par rapport à l’année dernière. D’autres caractéristiques reposantes incluent un manque d’encombrement (65%), le trempage dans le bain (58%), de longues douches (58%) et la lumière naturelle (49%), cette dernière ayant augmenté de 7 factors d’une année sur l’autre.
Les plantes vivantes ou la verdure (23%) sont également en hausse, comme nous le verrons ci-dessous.